ANA
ANA su autoantitijela usmjerena na određene komponente jezgre stanice.
Pripremite se za pretragu
Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.
Referentne vrijednosti
Povišeno
blago povišene vrijednosti (do 1:40) mogu biti prisutne tijekom infekcije kod inače zdravih ljudi.
Pozitivna ANA
Bolest kod koje se nalazi povišen titar ANA | Postotak pacijenata koji kod navedene bolesti imaju povišen titar ANA |
aktivni SLE (sistemski lupus eritemat.) | 95-100% |
inaktivni SLE | 80-100% |
medikamentima inducirani LE | 95% |
MCTD (kolagenoza) | 100% |
sistemska skleroza | 85-95% |
Poly-/Dermatomyositis | 30-50% |
Sjögren-Syndrom | 70-80% |
reumatoidni artritis | 20-40% |
kronični aktivni hepatitis | 20-40% |
Opće vrijeme zaprimanja uzoraka
Centar, Ilica 191
Bundek, Ede Murtića 9
Sv. Nedelja, Ul. Dr. F. Tuđmana 4
7 – 18 h (subotom do 12 h)
7 – 18 h
7 – 16 h